## Feature symbol names#
$0 mtholepad_19.7
$1 r11.8
$2 r35.4
## Layer features#
P 1.9488 5.3396 1 P 0 0
P 1.9094 5.3396 1 P 0 0
P 1.8701 5.3396 1 P 0 0
P 1.9882 5.3396 1 P 0 0
P 1.8701 5.4380 1 P 0 0
P 1.9341 5.5561 1 P 0 0
P 2.0423 5.4380 1 P 0 0
P 2.0472 5.6398 1 P 0 0
P 1.9685 5.5610 1 P 0 0
P 2.1260 5.3789 1 P 0 0
P 2.1457 5.6299 2 P 0 0
P 2.1457 5.5413 2 P 0 0
P 1.8701 5.3986 1 P 0 0
P 1.9390 5.7087 2 P 0 0
P 1.8356 5.7087 2 P 0 0
P 2.0374 5.7087 2 P 0 0
P 1.8209 5.6348 2 P 0 0
P 1.8209 5.5315 2 P 0 0
P 2.1516 5.3159 1 P 0 0
P 1.8114 5.3159 1 P 0 0
P 2.1516 5.4656 1 P 0 0
P 1.8114 5.4656 1 P 0 0
P 2.1309 5.7087 2 P 0 0
