## Feature symbol names#
$0 mtholepad_19.7
$1 r19.7
## Layer features#
P 1.9390 5.2608 1 P 0 0
P 1.9094 5.2608 1 P 0 0
P 1.9980 5.2608 1 P 0 0
P 2.0276 5.2608 1 P 0 0
P 1.9685 5.2608 1 P 0 0
P 1.9193 5.7628 1 P 0 0
P 1.9488 5.7628 1 P 0 0
P 2.0374 5.7628 1 P 0 0
P 2.0079 5.7628 1 P 0 0
P 1.9783 5.7628 1 P 0 0
