## Feature symbol names#
$0 mtholepad_19.7
$1 r19.7
$2 r11.8
$3 r35.4
## Layer features#
P 1.9390 5.2608 1 P 0 0
P 1.9094 5.2608 1 P 0 0
P 1.9488 5.3396 2 P 0 0
P 1.9094 5.3396 2 P 0 0
P 1.8701 5.3396 2 P 0 0
P 1.9980 5.2608 1 P 0 0
P 2.0276 5.2608 1 P 0 0
P 1.9685 5.2608 1 P 0 0
P 1.9882 5.3396 2 P 0 0
P 1.8701 5.4380 2 P 0 0
P 1.9341 5.5561 2 P 0 0
P 2.0423 5.4380 2 P 0 0
P 2.0472 5.6398 2 P 0 0
P 1.9685 5.5610 2 P 0 0
P 1.9193 5.7628 1 P 0 0
P 1.9488 5.7628 1 P 0 0
P 2.0374 5.7628 1 P 0 0
P 2.0079 5.7628 1 P 0 0
P 1.9783 5.7628 1 P 0 0
P 2.1260 5.3789 2 P 0 0
P 2.1457 5.6299 3 P 0 0
P 2.1457 5.5413 3 P 0 0
P 1.8701 5.3986 2 P 0 0
P 1.9390 5.7087 3 P 0 0
P 1.8356 5.7087 3 P 0 0
P 2.0374 5.7087 3 P 0 0
P 1.8209 5.6348 3 P 0 0
P 1.8209 5.5315 3 P 0 0
P 2.1516 5.3159 2 P 0 0
P 1.8114 5.3159 2 P 0 0
P 2.1516 5.4656 2 P 0 0
P 1.8114 5.4656 2 P 0 0
P 2.1309 5.7087 3 P 0 0
